Skogen i Trøndelag
Skogen i Trøndelag dekker 40% av landarealet. I tillegg har vi et tresatt areal som dekker 10% av landarealet.

Et landskap med trær er derfor den vanligste og mest varierte naturtypen vi har fra kyst til fjell. Derfor finner vi også det største biologiske mangfold her. Mye av skogen får styre seg selv, men den mest tilgjengelige delen av skogarealet utnyttes til skogbruk. En virksomhet som har foregått i hundrevis av år, men som resulterte i en uthogd og skrøpelig ressurs for drøye 100 år siden. Siden den gang har man lyktes med en betydelig ressursoppbygging, samtidig som det nå også blir tatt hensyn til andre verdier enn tømmer.
I tabellen under kan du finne mer informasjon om skogens utvikling. Areal og død ved har fått egne sider, og de andre temaene i tabellen vil få egne sider fortløpende.
Skogen i Trøndelag | 1921–1923 | 2020 |
---|---|---|
VOLUM | ||
Volum mill kbm | 51,3 | 127,5 |
Volum gran mill kbm | 34,5 | 75,1 |
Volum furu mill kbm | 8,0 | 27,5 |
Volum lauv mill kbm | 8,8 | 27,3 |
Volum bjørk mill kbm | 7,80 | 18,55 |
Volum or mill kbm’ | 0,44 | 3,91 |
Volum selje mill kbm | 0,14 | 1,61 |
Volum rogn mill kbm | 0,20 | 1,45 |
Volum osp mill kbm | 0,20 | 0,97 |
Volum hegg mill kbm | 0,03 | 0,48 |
Volum annet lauv mill kbm | 0,03 | 0,30 |
TILVEKST | ||
Volum | 1 261 541 | 3 450 010 |
Volum gran kbm | 902 864 | 2 233 264 |
Volum furu kbm | 160 969 | 461 642 |
Volum lauv kbm | 197 708 | 755 103 |
GROVE DIMENSJONER | ||
Grove dimensjoner >30 cm stk | 13 180 572 | 49 000 000 |
Grove gran | 8 449 788 | 28 000 000 |
Grove furu | 4 238 642 | 18 000 000 |
Grove lauv | 492 142 | 3 000 000 |
Kilder: Taksering av Norges Skoger,utført av Landskogtakseringen. IV Nord-Trøndelag fylke.1924
Taksering av Norges Skoger,utført av Landskogtakseringen. VI Sør-Trøndelag fylke.1925
Tjenesten «Landskogtakseringen -gjør dine egne analyser» – nettbasert tjeneste fra NIBIO
Skogen i Norge. Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge for perioden 2015-2019. NIBIO 2021