Skogen i Trøndelag
Skogen i Trøndelag dekker 40% av landarealet. I tillegg har vi et tresatt areal som dekker 10% av landarealet.
Et landskap med trær er derfor den vanligste og mest varierte naturtypen vi har fra kyst til fjell. Derfor finner vi også det største biologiske mangfold her. Mye av skogen får styre seg selv, men den mest tilgjengelige delen av skogarealet utnyttes til skogbruk. En virksomhet som har foregått i hundrevis av år, men som resulterte i en uthogd og skrøpelig ressurs for drøye 100 år siden. Siden den gang har man lyktes med en betydelig ressursoppbygging, samtidig som det nå også blir tatt hensyn til andre verdier enn tømmer.
Skogen i Trøndelag | 1921–1923 | 2020 |
---|---|---|
AREAL | ||
Skogareal (da) | 15 586 369 | 16 730 221 |
Vernet skogareal (da) | 0 | 1 061 240 |
VOLUM | ||
Volum mill kbm | 51,3 | 127,5 |
Volum gran mill kbm | 34,5 | 75,1 |
Volum furu mill kbm | 8,0 | 27,5 |
Volum lauv mill kbm | 8,8 | 27,3 |
Volum bjørk mill kbm | 7,80 | 18,55 |
Volum or mill kbm’ | 0,44 | 3,91 |
Volum selje mill kbm | 0,14 | 1,61 |
Volum rogn mill kbm | 0,20 | 1,45 |
Volum osp mill kbm | 0,20 | 0,97 |
Volum hegg mill kbm | 0,03 | 0,48 |
Volum annet lauv mill kbm | 0,03 | 0,30 |
TILVEKST | ||
Volum | 1 261 541 | 3 450 010 |
Volum gran kbm | 902 864 | 2 233 264 |
Volum furu kbm | 160 969 | 461 642 |
Volum lauv kbm | 197 708 | 755 103 |
TREANTALL | ||
Antall trær | 786 852 851 | 1 599 970 840 |
Gran (stk) | 396 928 918 | 639 315 460 |
Furu (stk) | 84 965 456 | 186 842 024 |
Lauv (stk) | 300 320 120 | 764 692 826 |
Bjørk stk | 257 021 688 | 583 455 984 |
Or stk | 27 844 557 | 91 094 320 |
Selje stk | 2 273 838 | 21 014 855 |
Rogn stk | 10 346 769 | 47 824 415 |
Osp stk | 2 651 595 | 4 686 438 |
Hegg stk | 74 301 | 10 598 559 |
Ask stk | 107 371 | 144 198 |
Hassel stk | 4 107 630 | |
Alm stk | 396 545 | |
Platanlønn stk | 144 198 | |
Spisslønn stk | 72 099 | |
Annet lauv stk | 1 153 585 | |
Contortafuru | 6 669 163 | |
Introdusert gran (sitka o.l) | 1 478 030 | |
Edelgranarter | 937 288 | |
Lerk | 36 050 | |
GROVE DIMENSJONER | ||
Grove dimensjoner >30 cm stk | 13 180 572 | 49 000 000 |
Grove gran | 8 449 788 | 28 000 000 |
Grove furu | 4 238 642 | 18 000 000 |
Grove lauv | 492 142 | 3 000 000 |
DØD VED | ||
Volum død ved mill kbm | 1,40 | 14,5 |
Kilder: Taksering av Norges Skoger,utført av Landskogtakseringen. IV Nord-Trøndelag fylke.1924
Taksering av Norges Skoger,utført av Landskogtakseringen. VI Sør-Trøndelag fylke.1925
Tjenesten «Landskogtakseringen -gjør dine egne analyser» – nettbasert tjeneste fra NIBIO
Skogen i Norge. Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge for perioden 2015-2019. NIBIO 2021